VERDICCHIO DI MATELICA DOC | |||
---|---|---|---|
ANNATE DISPONIBILI: | 2014 (0,75 lt) | ||
TIPOLOGIA: | Verdicchio di Matelica DOC | ||
VITIGNO: | Verdicchio 100% | ||
DISLOCAZIONE: | Comune di Matelica, Contrada Monacesca | ||
SUPERFICIE VIGNETO: | Circa 17 ettari | ||
ESPOSIZIONE: | Nord – Sud | ||
TIPO DI TERRENO: | Prevalentemente argilloso | ||
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: | Controspalliera ad archetto o capovolto | ||
ETA’ DELL’IMPIANTO: | 50% trent’anni – 50% 10 anni | ||
DENSITA’ DELL’IMPIANTO: | Circa 1800 – 2500 ceppi per ettaro | ||
PRODUZIONE PER CEPPO: | Circa 3 Kg. | ||
ALTIMETRIA DELL’IMPIANTO: | Circa 400 m. s.l.m. | ||
EPOCA DI VENDEMMIA: | Prima decade di ottobre | ||
TIPOLOGIA DI VINIFICAZIONE: | Raccolta manuale ed immediata pressatura soffice delle uve senza uso di anidride solforosa; fermentazione in acciaio per circa 12-15 giorni a temperatura controllata intorno ai 20°C;sosta sulle fecce fini fino alla primavera successiva, innesco naturale della fermentazione malolattica nella tarda primavera, commercializzazione un anno dopo la vendemmia. | ||
CARATTERISTICHE: | E’ la nostra interpretazione del Verdicchio in Matelica più rappresentativa: deve avere un minimo di evoluzione per poter esprimere appieno le sue potenzialità e per poter farsi apprezzare conseguentemente come un vino di notevolissima complessità olfattiva, con note di anice, cedro, e frutta appassita, estremamente potente e ricco di struttura al palato, molto profondo e lungamente persistente. Il finale minerale, espressione del territorio, lo rende logicamente adatto agli abbinamenti con piatti importanti di pesce, ma grazie alla sua struttura può accompagnarsi assai bene a formaggi dolci e carni bianche. |
||
TEMPERATURA DI SERVIZIO: | Circa 10-12°C | ||
QUANTITA’ PRODOTTA: | Circa 120.000 bottiglie da Lt. 0,75 | ||
INVECCHIAMENTO: | Cinque – sette anni con capacità evolutive molto interessanti |


